De CWS Marine Double Suction Mid-Open horizontale centrifugaalpomp is een enkele fase, dubbelzijdige, horizontaal split-case centrifugaalpomp. Het wordt gebruikt om zoet water en vloeistoffen over te brengen met vergelijkbare fysische en chemische eigenschappen. Wanneer de overloopcomponenten zijn gemaakt van roestvrij staal of bedekt met SEBF high-performance epoxypoedercoating, kan het corrosieve vloeistoffen aan. De maximale temperatuur van de overgebrachte vloeistoffen mag niet hoger zijn dan 80 ℃. Het is van toepassing op watervoorziening en drainage in fabrieken, mijnen, steden, krachtcentrales en overstromingscontrole en irrigatieprojecten van de landbouw. Het wordt vaak gebruikt in kapitaalschepen en drijfschootheren.
Type | (50Hz 3 φ 380V) Hoofdtechnische parameter | Motorype Power KW | Gewicht Kg |
|||||
Capaciteit M3/H |
Hoofd m |
Speed R/min | Npshr m |
Schachtvermogen kw |
||||
150CWS-8.5 | 125 | 54 | 2950 | 25.2 | Y200L2-2H | 37 | 147 | |
160 | 50 | 3.8 | 28.1 | |||||
200 | 42 | 29.7 | ||||||
150CWS-8.5A | 105 | 44 | 2950 | 17.5 | Y200L1-2H | 30 | 147 | |
140 | 40 | 3.8 | 20.3 | |||||
170 | 35 | 21.9 | ||||||
150CWS-8.5B | 100 | 39 | 2950 | 16.3 | Y180M-2H | 22 | 147 | |
130 | 36 | 3.1 | 18.2 | |||||
160 | 32 | 19.4 | ||||||
150CWS-6 | 125 | 84 | 2950 | 39.7 | Y250M-2H | 55 | 158 | |
160 | 78 | 3.3 | 46.9 | |||||
200 | 70 | 52.2 | ||||||
150CWS-6A | 105 | 65 | 2950 | 27.3 | Y225M-2H | 45 | 158 | |
140 | 60 | 3.3 | 31.8 | |||||
170 | 54 | 35.7 | ||||||
200CWS-13 | 210 | 48 | 2950 | 33.9 | Y225M-2H | 45 | 190 | |
280 | 42 | 6.3 | 39.3 | |||||
335 | 35 | 40.4 | ||||||
200CWS-13A | 200 | 43 | 2950 | 30.8 | Y200L2-2H | 37 | 190 | |
270 | 36 | 6 | 33.1 | |||||
325 | 30 | 34.9 | ||||||
200CWS-9 | 210 | 68 | 2950 | 50.2 | Y280S-2H | 75 | 190 | |
280 | 63 | 5.7 | 60.4 | |||||
335 | 58 | 64.1 | ||||||
200CWS-9A | 180 | 55 | 2950 | 36.4 | Y250M-2H | 55 | 190 | |
245 | 48 | 5.5 | 41 | |||||
295 | 40 | 42.8 | ||||||
200CWS-7 | 210 | 104 | 2950 | 79.3 | Y315M-2H | 132 | 240 | |
280 | 95 | 5.3 | 94.7 | |||||
335 | 90 | 103.9 | ||||||
200CWS-7A | 200 | 94 | 2950 | 72.1 | Y315S-2H | 110 | 240 | |
270 | 87 | 5.2 | 84.2 | |||||
325 | 80 | 93.1 | ||||||
200CWS-7B | 190 | 81 | 2950 | 60.8 | Y280S-2H | 75 | 240 | |
250 | 74 | 5.1 | 66.3 | |||||
300 | 66 | 72.8 | ||||||
250CWS-19 | 370 | 16 | 1480 | 20 | Y200L-4H | 30 | 290 | |
495 | 14 | 3.9 | 22.6 | |||||
595 | 12 | 23 | ||||||
250cws-19a | 345 | 12 | 1480 | 14.3 | Y180M-4H | 18.5 | 290 | |
460 | 10 | 3.8 | 15.3 | |||||
550 | 8 | 15.6 | ||||||
250CWS-13 | 370 | 27 | 1480 | 32.8 | Y225M-4H | 45 | 360 | |
495 | 24 | 3.7 | 38.7 | |||||
595 | 20 | 39.1 | ||||||
250CWS-13A | 345 | 23 | 1480 | 26.7 | Y225S-4H | 37 | 360 | |
460 | 21 | 3.6 | 32.1 | |||||
550 | 18 | 33.3 |
Type | (50Hz 3 φ 380V) Hoofdtechnische parameter | Motorype Power KW | Gewicht Kg |
|||||
Capaciteit M3/H |
Hoofd m |
Speed R/min | Npshr m |
Schachtvermogen kw |
||||
250CWS-9 | 370 | 34 | 1480 | 55.3 | Y280S-4H | 75 | 370 | |
495 | 39 | 3.5 | 64.5 | |||||
595 | 34 | 67.2 | ||||||
250CWS-9A | 345 | 37 | 1480 | 46.9 | Y250M-4H | 55 | 370 | |
460 | 31 | 3.5 | 49.2 | |||||
550 | 26 | 50.5 | ||||||
250CWS-6 | 370 | 69.5 | 1480 | 88 | Y315M-4H | 132 | 480 | |
495 | 65 | 3.2 | 115 | |||||
595 | 61 | 130 | ||||||
250CWS-6A | 345 | 51 | 1480 | 63.9 | Y315S-4H | 110 | 480 | |
460 | 48 | 3.2 | 80.2 | |||||
550 | 44 | 89.1 | ||||||
300CWS-27.5 | 600 | 14.5 | 1480 | 28.5 | Y225S-4H | 37 | 530 | |
800 | 12 | 5.8 | 30.2 | |||||
960 | 9 | 28.9 | ||||||
300CWS-27.5A | 540 | 11.5 | 1480 | 23.5 | Y200L-4H | 30 | 530 | |
720 | 10.5 | 5.7 | 25.1 | |||||
865 | 8.5 | 25.5 | ||||||
300CWS-19 | 600 | 21 | 1480 | 43.4 | Y250M-4H | 55 | 430 | |
800 | 19 | 5.5 | 48.7 | |||||
960 | 16 | 49.6 | ||||||
300CWS-19A | 555 | 18 | 1480 | 38.3 | Y225M-4H | 45 | 430 | |
740 | 16 | 5.5 | 39.3 | |||||
890 | 13 | 39.8 | ||||||
300CWS-13 | 600 | 35 | 1480 | 69.7 | Y280M-4H | 90 | 530 | |
800 | 32 | 5.1 | 82 | |||||
960 | 28 | 85.1 | ||||||
300CWS-13A | 555 | 29 | 1480 | 54.1 | Y280S-4H | 75 | 530 | |
740 | 25.5 | 5.1 | 61.2 | |||||
890 | 21.5 | 63 | ||||||
300CWS-8.5 | 600 | 62 | 1480 | 126.6 | Y315L2-4H | 200 | 555 | |
800 | 58 | 4.7 | 153.2 | |||||
960 | 52 | 169.9 | ||||||
300CWS-8.5A | 560 | 57 | 1480 | 108.6 | Y315L1-4H | 160 | 555 | |
750 | 52 | 4.7 | 129.5 | |||||
900 | 44 | 138.2 | ||||||
300CWS-8.5B | 530 | 49 | 1480 | 96.9 | Y315M-4H | 132 | 555 | |
710 | 45 | 4.7 | 108.7 | |||||
850 | 39 | 115.7 | ||||||
300CWS-6 | 600 | 95 | 1480 | 201.4 | Y355L2-4H | 315 | 740 | |
800 | 90 | 4.2 | 253 | |||||
960 | 84 | 288 | ||||||
300CWS-6A | 570 | 89 | 1480 | 191.7 | Y355L1-4H | 280 | 740 | |
760 | 81 | 4.2 | 226.5 | |||||
910 | 72 | 251 | ||||||
300CWS-6B | 535 | 75 | 1480 | 156 | Y355M1-4H | 220 | 740 | |
715 | 69 | 4.2 | 184 | |||||
860 | 59 | 197.5 | ||||||
350CWS-27.5 | 945 | 20 | 1480 | 64.7 | Y280S-4H | 75 | 740 | |
1260 | 16 | 7.5 | 63.5 | |||||
1510 | 12 | 60.9 |
Type | (50Hz 3 φ 380V) Hoofdtechnische parameter | Motorype Power KW | Gewicht Kg |
|||||
Capaciteit M3/H |
Hoofd m |
Speed R/min | Npshr m |
Schachtvermogen kw |
||||
350CWS-27.5A | 860 | 16 | 1480 | 50.7 | Y250M-4H | 55 | 740 | |
1150 | 12.5 | 7.4 | 48.3 | |||||
1380 | 9.5 | 48.2 | ||||||
350CWS-19 | 945 | 30 | 1480 | 93 | Y315M-4H | 132 | 672 | |
1260 | 26 | 7.1 | 103.5 | |||||
1510 | 20.5 | 105.2 | ||||||
350CWS-19A | 860 | 25 | 1480 | 73.2 | Y280M-4H | 90 | 672 | |
1150 | 21.5 | 7.1 | 79.2 | |||||
1380 | 17.5 | 82.2 | ||||||
350CWS-13 | 945 | 49 | 1480 | 149.2 | Y355M1-4H | 220 | 870 | |
1260 | 44 | 6.7 | 148.5 | |||||
1510 | 38.5 | 154.8 | ||||||
350CWS-13A | 890 | 44 | 1480 | 133.3 | Y315L1-4H | 160 | 870 | |
1190 | 38.5 | 6.7 | 148.5 | |||||
1400 | 32.5 | 154.8 | ||||||
350CWS-8.5 | 945 | 82 | 1480 | 268.6 | Y355L2-4H | 350 | 1200 | |
1260 | 75 | 6.2 | 307 | |||||
1510 | 66 | 327 | ||||||
350CWS-8.5A | 890 | 70 | 1480 | 216 | Y355L1-4H | 280 | 1200 | |
1190 | 64 | 6.2 | 253 | |||||
1400 | 56.5 | 262.5 | ||||||
350CWS-8.5B | 825 | 57 | 1480 | 169.5 | Y355M1-4H | 220 | 1200 | |
1100 | 52 | 6.2 | 192 | |||||
1320 | 46 | 206 | ||||||
350CWS-6 | 945 | 138 | 1480 | 493 | 710 | 1420 | ||
1260 | 125 | 5.3 | 545 | |||||
1510 | 107 | 590 | ||||||
350CWS-6A | 890 | 122 | 1480 | 416.5 | 560 | 1420 | ||
1190 | 112 | 5.3 | 465 | |||||
1400 | 96 | 501 | ||||||
350CWS-6B | 825 | 104 | 1480 | 329 | 450 | 1420 | ||
1100 | 96 | 5.3 | 373.5 | |||||
1320 | 83 | 408.5 | ||||||
400CWS-13 | 1200 | 59 | 1480 | 248.6 | 355 | 1420 | ||
1800 | 52 | 8.5 | 293 | |||||
2100 | 45 | 312 | ||||||
400CWS-13A | 1160 | 54.5 | 1480 | 214.3 | Y355L1-4H | 280 | 1420 | |
1740 | 45 | 5.3 | 373.5 | |||||
2030 | 38 | 408.5 | ||||||
500CWS-27.5 | 1515 | 15.5 | 980 | 80.9 | Y315L1-6H | 110 | 1260 | |
2020 | 13 | 6.2 | 86.1 | |||||
2425 | 10 | 82.5 | ||||||
500cws-19 | 1515 | 24.5 | 980 | 131.2 | Y355M2-6H | 185 | 1722 | |
2020 | 22 | 5.7 | 144 | |||||
2425 | 19 | 147.5 | ||||||
500CWS-19A | 1350 | 20 | 980 | 99.3 | Y315L2-6H | 132 | 1722 | |
1800 | 17 | 5.7 | 144 | |||||
2160 | 15 | 147.5 | ||||||
500CWS-13 | 1515 | 39 | 980 | 189.2 | Y355L2-6H | 280 | 2210 | |
2020 | 35 | 5.2 | 220.8 | |||||
2425 | 29 | 225.3 |
Type | (50Hz 3φ 380V) Hoofdtechnische parameter | Motorype Power KW | Gewicht Kg |
|||||
Capaciteit M3/H |
Hoofd m |
Speed R/min | Npshr m |
Schachtvermogen kw |
||||
500CWS-13A | 1350 | 32 | 980 | 143.5 | Y355M2-6H | 200 | 2210 | |
1800 | 27 | 5.2 | 155.6 | |||||
2160 | 22.5 | 157.5 | ||||||
500CWS-8.5 | 1515 | 69 | 980 | 360 | 450 | 2340 | ||
2020 | 59 | 4.8 | 391 | |||||
2425 | 45 | 371.5 | ||||||
500CWS-8.5A | 1350 | 58 | 980 | 288 | 400 | 2340 | ||
1800 | 49.5 | 4.8 | 323.5 | |||||
2160 | 39 | 318.5 | ||||||
500CWS-8.5B | 1275 | 48 | 980 | 228.3 | Y400M-6H | 315 | 2340 | |
1700 | 40.5 | 4.8 | 253.2 | |||||
2020 | 32 | 248 | ||||||
500CWS-6 | 1620 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | |||
2020 | 98 | 4.5 | 678 | |||||
2340 | 79 | 680.3 | ||||||
500CWS-6A | 1500 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | |||
1872 | 83 | 4.5 | 540 | |||||
2170 | 67 | 542.4 | ||||||
500CWS-6B | 1400 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | |||
1746 | 74 | 4.5 | 452 | |||||
2020 | 59 | 432.8 | ||||||
600CWS-23 | 980 | Y355L2-6H | 280 | |||||
3170 | 22 | 7.8 | 223 | |||||
600CWS-23A | 980 | Y35M3-6H | 200 | |||||
2880 | 18.2 | 7.5 | 168.5 | |||||
600CWS-17.5 | 2520 | 37 | 980 | 295 | 400 | |||
3170 | 32 | 7.2 | 310 | |||||
3960 | 22 | 279 | ||||||
600CWS-17.5A | 2304 | 31.5 | 980 | 235 | Y355L2-6H | 280 | ||
2880 | 27 | 7.2 | 238 | |||||
3600 | 20 | 231 | ||||||
600cws-13 | 2500 | 56 | 980 | 460 | 560 | |||
3170 | 47 | 6.8 | 465 | |||||
3500 | 38 | 452.8 | ||||||
600CWS-13A | 1980 | 46 | 980 | 318 | 450 | |||
2920 | 40 | 6.8 | 361 | |||||
3240 | 37 | 380 | ||||||
600CWS-9 | 980 | 800 | ||||||
3770 | 75 | 6.5 | 727 | |||||
600CWS-9A | 980 | 630 | ||||||
2880 | 65 | 6.5 | 580 | |||||
600CWS-9B | 1800 | 60 | 980 | 367.6 | 560 | |||
2710 | 55 | 6.5 | 477.5 | |||||
3060 | 51 | 531.3 | ||||||
700cws-27 | 740 | Y355L-8H | 200 | |||||
3800 | 14 | 8 | 174.5 | |||||
Adres
Nr. 148 Dongfeng Village, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Provincie, China
Tel
E-mailen